GKM-KATALOG

EVO SYSTEM 160

Innenhöhe

322 cm

322 cm

322 cm

322 cm

322 cm

322 cm

322 cm

302 cm

302 cm

302 cm

302 cm

302 cm

302 cm

302 cm

282 cm

282 cm

282 cm

282 cm

282 cm

282 cm

282 cm

262 cm

262 cm

262 cm

262 cm

262 cm

262 cm

262 cm

242 cm

242 cm

242 cm

242 cm

242 cm

242 cm

242 cm

222 cm

222 cm

222 cm

222 cm

222 cm

222 cm

222 cm

202 cm

202 cm

202 cm

202 cm

202 cm

202 cm

202 cm

Aussenhöhe 2340 mm 2540 mm 2740 mm 2940 mm 3140 mm 3340 mm 3540 mm

Aussenmasse Innenmasse 271 x 371 243 x 343 13690

14360 14565 15590 16160 16620 17100 17420 17805 19075 19600 19855 20095 20655 21205 22190 22420 23005 23575 23785 23985 14455 15335 16190 17875 18540 19295 21125 21880 22635 24480 25235 25990 14700 15430 15580 16480 16585 17835 18145 18690

14935 15150 16225 16805 17280 17765 18100 18500 19810 20345 20615 20870 21440 22000 23030 23275 23870 24450 24675 24885 15025 15925 16810 18545 19235 20015 21905 22680 23460 25360 26135 26915 15295 16045 16205 17115 17235 18525 18845 19405

15535 15760 16875 17475 17970 18475 18825 19240 20605 21160 21440 21705 22300 22880 23950 24205 24825 25430 25660 25880 15625 16560 17480 19290 20005 20815 22780 23590 24395 26370 27180 27990 15910 16685 16850 17800 17925 19265 19600 20185

16050 16285 17460 18060 18560 19070 19425 19845 21260 21815 22110 22385 22980 23560 24690 24955 25575 26180 26425 26660 16130 17080 18005 19865 20600 21425 23435 24260 25085 27100 27925 28750 16460 17230 17415 18350 18500 19880 20220 20805

16690 16940 18160 18780 19300 19830 20205 20640 22110 22690 22995 23280 23900 24505 25675 25955 26600 27225 27485 27725 16775 17760 18725 20660 21425 22280 24370 25230 26085 28185 29045 29900 17115 17920 18110 19085 19240 20675 21030 21640

17230 17485 18770 19390 19920 20450 20830 21270 22795 23375 23690 23990 24610 25215 26455 26740 27385 28010 28285 28535 17315 18310 19285 21275 22055 22930 25070 25940 26810 28965 29835 30705 17700 18495 18700 19660 19845 21325 21690 22300

391 411 431 451 471 491 511 531 551 571 591 611 631 651 671 691 711 731 351 391 431 471 511 551 591 631 671 711 751 331 351 371 391 411 431 451 751

363 13885 383 14845 403 15400 423 15850 443 16315 463 16625 483 17000 503 18200 523 18715 543 18955 563 19190 583 19735 603 20275 623 21190 643 21410 663 21980 683 22540 703 22740 323 14625 363 15460 403 17065 443 17705 483 18435 523 20190 563 20920 603 21650 643 23415 683 24145 723 24875 303 14710 323 14845 343 15735 363 15820 383 17005 403 17305 423 17840 723 22930

PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE

13A

291 x 311 263 x 283 13770

311 x 311 283 x 283 13985

PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE

13A

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten! Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

EDITION 2023/A21

Made with FlippingBook - Online catalogs