GKM-KATALOG
EVO SYSTEM 160
Innenhöhe
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
Aussenhöhe 2340 mm 2540 mm 2740 mm 2940 mm 3140 mm 3340 mm 3540 mm
Aussenmasse Innenmasse 314 x 474 282 x 442 17990
18850 19590 19610 21405 21465 22280 22735 23185 24020 24855 25315 25775 26215 26655 27515 28370 28985 29595 29860 30125 30255 16280 17195 18975 19850 20660 22630 23445 24255 26235 27045 27860 29830 30640 31465 16530 17350 17450 18740 19250
19575 20330 20360 22200 22270 23100 23560 24025 24890 25750 26225 26695 27145 27595 28485 29375 29995 30620 30895 31170 31330 16915 17850 19690 20585 21420 23450 24285 25120 27155 27990 28825 30855 31690 32535 17175 18005 18120 19455 19975
20355 21145 21175 23090 23160 24025 24505 24985 25885 26780 27275 27765 28230 28700 29625 30550 31195 31845 32130 32415 32585 17590 18565 20480 21410 22275 24385 25255 26125 28245 29110 29980 32090 32955 33835 17865 18725 18845 20230 20770
20995 21775 21830 23770 23860 24715 25200 25685 26610 27530 28025 28525 28995 29470 30420 31365 32010 32660 32955 33255 33475 18145 19135 21090 22035 22915 25065 25945 26825 28985 29865 30745 32895 33775 34665 18430 19290 19420 20855 21395
21835 22650 22700 24720 24815 25700 26205 26715 27675 28635 29150 29665 30155 30650 31635 32620 33290 33965 34275 34585 34810 18875 19900 21935 22915 23830 26065 26980 27900 30140 31060 31975 34210 35125 36050 19170 20060 20200 21690 22250
22510 23315 23385 25440 25550 26430 26940 27450 28440 29430 29950 30465 30965 31460 32475 33490 34160 34830 35150 35475 35750 19460 20490 22585 23570 24500 26780 27710 28635 30925 31855 32780 35065 35990 36930 19765 20645 20800 22345 22910
494 514 534 554 574 594 614 634 654 674 694 714 734 754 774 794 814 834 854 874 394 434 474 514 554 594 634 674 714 754 794 834 874 374 394 414 434
462 18720 482 18725 502 20455 522 20500 542 21305 562 21745 582 22185 602 22980 622 23775 642 24225 662 24670 682 25100 702 25525 722 26345 742 27165 762 27765 782 28365 802 28615 822 28870 842 28970 362 16425 402 18125 442 18975 482 19765 522 21655 562 22445 602 23230 642 25130 682 25920 722 26710 762 28600 802 29390 842 30185 342 16580 362 16670 382 17890 402 18385
PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE
13A
334 x 354 302 x 322 15530
PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE
354 x 354 322 x 322 15775
13A EDITION 2023/A21
Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten. Prix, mesures, technique sous réserve
Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten! Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen
Made with FlippingBook - Online catalogs