GKM-KATALOG
EVO SYSTEM 100
Innenhöhe
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
322 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
302 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
282 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
262 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
242 cm
2 2 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
222 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
202 cm
Aussenhöhe 2220 mm 2420 mm 2620 mm 2820 mm 3020 mm 3220 mm 3420 mm
Aussenmasse Innenmasse 302 x 462 282 x 442 13085
13705 14240 14290 14590 14890 15480 15805 16130 16695 17260 17265 17925 18235 18550 19140 19730 20185 20645 20835 21025 21795 11800 12495 13765 14480 15115 15750 16350 16955 18290 18895 19495 20825 21425 22080 11965 12600 12660 13560 13935
14250 14795 14855 15160 15470 16070 16400 16735 17320 17910 17925 18590 18915 19235 19845 20455 20925 21390 21590 21790 22600 12275 12985 14300 15035 15685 16340 16960 17580 18960 19580 20200 21570 22190 22860 12445 13090 13155 14095 14480
14820 15390 15450 15770 16085 16710 17060 17405 18015 18625 18640 19335 19670 20005 20640 21275 21760 22245 22450 22660 23505 12765 13505 14870 15635 16315 16995 17640 18285 19720 20365 21010 22430 23075 23775 12945 13615 13685 14660 15060
15255 15825 15900 16220 16545 17165 17515 17865 18490 19115 19150 19835 20175 20515 21165 21815 22295 22780 22995 23215 24110 13145 13895 15290 16060 16745 17435 18090 18745 20205 20860 21515 22960 23615 24325 13335 14000 14085 15090 15490
15865 16455 16535 16870 17205 17850 18215 18580 19230 19880 19915 20630 20980 21335 22010 22685 23190 23690 23915 24145 25075 13670 14450 15900 16705 17415 18130 18815 19495 21010 21695 22375 23880 24560 25295 13865 14560 14645 15690 16110
16330 16915 17010 17350 17695 18330 18700 19070 19740 20410 20460 21165 21520 21880 22570 23265 23770 24270 24505 24740 25725 14070 14855 16345 17155 17880 18605 19295 19985 21530 22220 22910 24450 25140 25880 14275 14960 15060 16145 16560
482 502 522 542 562 582 602 622 642 662 682 702 722 742 762 782 802 822 842 862 382 422 462 502 542 582 622 662 702 742 782 822 862 362 382 402 422
462 13615 482 13655 502 13940 522 14230 542 14810 562 15125 582 15445 602 15980 622 16520 642 16525 662 17170 682 17475 702 17780 722 18345 742 18905 762 19355 782 19805 802 19985 822 20170 842 20890 362 11940 402 13155 442 13850 482 14465 522 15080 562 15665 602 16255 642 17540 682 18125 722 18710 762 19985 802 20570 842 21205 342 12040 362 12095 382 12950 402 13320
PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE
13A
322 x 342 302 x 322 11260
PREISE AUF ANFRAGE / PRIX SUR DEMANDE SUR DEMANDE
342 x 342 322 x 322 11415
13A EDITION 2023/A21
Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten. Prix, mesures, technique sous réserve
Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten! Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen
Made with FlippingBook - Online catalogs